服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-07-22 11:30 到 2024-07-22 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 8小时55分钟
2024-07-20 16:33 到 2024-07-20 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 3小时52分钟
2024-07-18 10:07 到 2024-07-18 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 10小时18分钟
2024-07-17 09:09 到 2024-07-17 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 11小时16分钟
2024-07-16 09:48 到 2024-07-16 20:07 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 10小时19分钟
2024-07-14 14:13 到 2024-07-14 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 6小时13分钟
2024-07-13 10:53 到 2024-07-13 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 9小时32分钟
2024-07-12 08:41 到 2024-07-12 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 11小时44分钟
2024-07-11 15:05 到 2024-07-11 20:16 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 5小时10分钟
2024-07-10 08:55 到 2024-07-10 20:16 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 11小时21分钟
共有69 条记录5/7 页首页上一页1...34567下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。