服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-24 11:54 到 2024-08-24 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”巡河护河保安全 8小时32分钟
2024-08-23 12:32 到 2024-08-23 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”巡河护河保安全 7小时53分钟
2024-08-22 09:22 到 2024-08-22 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”巡河护河保安全 11小时3分钟
2024-08-19 15:05 到 2024-08-19 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 5小时21分钟
2024-08-11 08:46 到 2024-08-11 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时39分钟
2024-08-10 08:34 到 2024-08-10 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时52分钟
2024-08-09 08:59 到 2024-08-09 20:25 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时26分钟
2024-08-08 15:18 到 2024-08-08 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 5小时7分钟
2024-08-07 20:26 到 2024-08-07 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时0分钟
2024-08-06 08:31 到 2024-08-06 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时54分钟
共有69 条记录3/7 页首页上一页12345...7下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。