服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-05 08:30 到 2024-08-05 20:23 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时52分钟
2024-08-04 13:09 到 2024-08-04 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时16分钟
2024-08-03 08:37 到 2024-08-03 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时49分钟
2024-08-02 16:20 到 2024-08-02 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 4小时5分钟
2024-07-30 20:21 到 2024-07-30 20:21 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时0分钟
2024-07-29 13:31 到 2024-07-29 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 6小时54分钟
2024-07-27 12:56 到 2024-07-27 20:26 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时30分钟
2024-07-25 09:01 到 2024-07-25 20:18 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时17分钟
2024-07-24 08:44 到 2024-07-24 20:23 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时39分钟
2024-07-23 08:37 到 2024-07-23 20:20 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时42分钟
共有69 条记录4/7 页首页上一页1234567下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。