服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-07-30 16:08 到 2024-07-30 19:58 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 3小时50分钟
2024-07-29 18:37 到 2024-07-29 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 1小时19分钟
2024-07-28 08:23 到 2024-07-28 19:58 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时35分钟
2024-07-27 09:15 到 2024-07-27 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 10小时41分钟
2024-07-23 15:03 到 2024-07-23 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 4小时54分钟
2024-07-22 12:42 到 2024-07-22 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时15分钟
2024-07-21 09:49 到 2024-07-21 19:58 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 10小时8分钟
2024-07-18 12:56 到 2024-07-18 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 7小时1分钟
2024-07-16 15:21 到 2024-07-16 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 4小时36分钟
2024-07-15 11:32 到 2024-07-15 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿” 8小时24分钟
共有67 条记录5/7 页首页上一页1...34567下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。