服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-11 18:41 到 2024-08-11 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 1小时15分钟
2024-08-10 10:06 到 2024-08-10 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 9小时51分钟
2024-08-08 15:08 到 2024-08-08 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 4小时49分钟
2024-08-07 12:38 到 2024-08-07 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时18分钟
2024-08-06 19:57 到 2024-08-06 20:07 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时10分钟
2024-08-05 19:57 到 2024-08-05 20:06 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时8分钟
2024-08-05 12:12 到 2024-08-05 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时44分钟
2024-08-04 19:58 到 2024-08-04 19:58 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时0分钟
2024-08-03 10:41 到 2024-08-03 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 9小时15分钟
2024-08-01 11:14 到 2024-08-01 19:57 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 8小时42分钟
共有67 条记录4/7 页首页上一页1234567下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。