志愿者

排名 姓名 志愿号 月度时长 累计时长
1 徐菲 362531jx1001533622 83 11989
2 杨青华 362531jx1001746647 83 15703
3 熊小红 362531jx1005261507 83 11506
4 刘舒云 360427jx1001359241 67 870
5 朱景青 362531jx1005562433 67 12194
6 张理萍 360427jx1001364800 61 247
7 吴明明 360427jx1001322516 60 236
8 戴太英 362429jx1006962820 59 12400
9 万林艳 360123jx1005729614 59 1848
10 罗国英 362223jx1004747446 59 14505
11 徐苏 362204jx1003209002 55 13330
12 程娇晖 360122jx1001757203 54 9841
13 郭小霞 360427jx1007561810 54 250
14 王庆生 362423jx1006560911 54 183
15 宋冬根 362423jx1006561102 51 272
16 万小琴 360427jx1007560671 49 260
17 何飞飞 362423jx1006561088 49 234
18 陈小毛 362423jx1006560781 49 476
19 李炳德 362423jx1006493794 47 3252
20 魏白琳 360105jx1005831095 47 3220
21 李国富 362423jx1006496889 46 2422
22 史军红 362401jx1001287423 46 4140
23 何芳琴 362531jx1005771332 45 11678
24 涂海英 360124jx1006564859 45 662
25 邹雅灵 360123jx1006387757 44 4220
26 邱文星 362401jx1003469912 43 1254
27 叶玮 360427jx1005710176 43 196
28 汪西江 360427jx1001357087 43 401
29 胡莲花 362423jx1006564861 42 87
30 张斯文 360427jx1007559631 42 497
31 徐丹华 360427jx1005708370 41 603
32 周长征 362423jx1006498492 41 2347
33 郑晓娟 362531jx1005263031 41 6335
34 宋文红 362423jx1006496845 41 1809
35 黄疏雨 360521jx1007603878 41 63
36 江乐乐 360502jx1007443598 41 130
37 何依琴 360502jx1007609856 41 53
38 李静怡 360502jx1007609853 41 52
39 蒋小胜 362423jx1006497785 41 2383
40 桂悦悦 360502jx1007609870 41 56
41 江委 360502jx1002224755 41 4330
42 杨佳颖 360502jx1007609859 40 48
43 刘世伟 360502jx1007609852 40 52
44 胡子玲 360502jx1007609860 40 56
45 何娅楠 360427jx1005708812 40 381
46 阮诗函 360502jx1007609846 40 49
47 晏金安 362423jx1006497658 39 2823
48 艾奕尧 360502jx1007609867 39 43
49 胡聪 362430jx1007278900 37 1176
50 王瑶 360428jx1005708804 36 229
排名 姓名 志愿号 月度时长 累计时长
1 刘青华 360521jx1000556866 0 22431
2 宗淑梅 362226jx1000011623 0 21921
3 杨春莲 362422jx1000609850 11 21143
4 赵家梅 362226jx1000011396 0 20968
5 郭九平 362226jx1000044566 0 20678
6 左玲华 362401jx1000609924 23 19498
7 钟远莲 362124jx1003522743 0 17173
8 王六凤 362124jx1003522852 0 17141
9 张磊 360121jx1002586778 0 17104
10 黄国辉 362221jx1000004606 0 16786
11 洪贤万 362226jx1004992554 0 16675
12 杨青华 362531jx1001746647 83 15703
13 曹媛梅 362223jx1002323448 0 15660
14 王水亨 362226jx1005273139 0 15581
15 李安东 362124jx1003522897 0 15581
16 彭凯 362124jx1001970289 0 14990
17 刘丽萍 362226jx1002877667 0 14922
18 马小英 362531jx1000528348 0 14582
19 雷湘萍 362222jx1003229870 34 14540
20 罗国英 362223jx1004747446 59 14505
21 鄢金花 362226jx1005053565 0 14286
22 李俊 362531jx1005262728 33 14193
23 陈彦依 360982jx1004157746 0 14190
24 周芳 362233jx1003434268 0 14020
25 黄垠 360727jx1004026780 0 13904
26 赵冯慧 362226jx1000023709 0 13898
27 许贻讯 362226jx1005098885 0 13898
28 吴桂华 360121jx1003378480 0 13879
29 乐春梅 362531jx1005262756 0 13713
30 徐苏 362204jx1003209002 55 13330
31 徐卫军 362323jx1003977436 0 12976
32 杨笑荣 362202jx1003152597 27 12940
33 胡冬英 362124jx1003522713 0 12940
34 袁锋 362202jx1003156561 27 12806
35 胥玲珍 362226jx1000058242 0 12766
36 张立丽 360104jx1005833139 0 12649
37 梅青 360121jx1002926618 0 12510
38 张久生 362226jx1005077334 0 12483
39 廖玉秀 362401jx1000609661 0 12469
40 戴太英 362429jx1006962820 59 12400
41 宋名花 362226jx1001357117 0 12327
42 赖文宇 362226jx1002887716 0 12277
43 张学芸 360121jx1002926798 0 12236
44 曹刚 362202jx1000007292 27 12217
45 朱景青 362531jx1005562433 67 12194
46 黄禄萍 362531jx1000000592 0 12062
47 张玲琴 362531jx1000531454 0 12004
48 徐士花 362226jx1000058212 0 11994
49 徐菲 362531jx1001533622 83 11989
50 漆卫军 362202jx1003155692 19 11876
关于我们 |联系我们 | 我要投稿
中共江西省委宣传部、江西省文明办主办
江西日报社 承办
信息网络传播视听节目许可证证号:1409348 赣ICP备08100009号
出版许可:新出网证(赣)字07号 经营许可证编号:B2-20070031 国新网许可证编号:3612008001