志愿者

排名 姓名 志愿号 月度时长 累计时长
1 乐春梅 362531jx1005262756 173 11600
2 黄禄萍 362531jx1000000592 168 11117
3 马小英 362531jx1000528348 166 11422
4 徐菲 362531jx1001533622 165 8181
5 罗国英 362223jx1004747446 165 10694
6 赖志坚 362202jx1005033500 164 6355
7 王程程 362423jx1003455537 160 3952
8 占爱仙 362323jx1000913453 160 6245
9 李新定 360521jx1005718922 160 1749
10 沈禾兵 360521jx1005690616 154 1884
11 彭会青 360521jx1007269996 154 586
12 夏贵华 362202jx1003453990 152 7631
13 曹媛梅 362223jx1002323448 151 13175
14 卢小兰 360521jx1007569048 150 332
15 何立冬 360521jx1005133381 143 2543
16 戴太英 362429jx1006962820 143 9102
17 李俊 362531jx1005262728 143 11029
18 周郧 362401jx1007277221 141 3250
19 饶星星 362531jx1007228193 140 5663
20 刘小群 360521jx1000691995 137 2429
21 曹小英 360521jx1005690126 133 2081
22 钟小飞 360521jx1006457988 131 400
23 何爱红 362531jx1000551714 129 9942
24 乐淑兰 362531jx1005262016 128 6202
25 吴兰霞 362531jx1001770750 125 9988
26 闻冰 360430jx1007519389 125 3236
27 熊小红 362531jx1005261507 124 7666
28 陈周郅 542333jx1006933561 123 5527
29 殷芳友 360430jx1006559407 123 3765
30 孔亮亮 362423jx1006481518 119 5263
31 杨青华 362531jx1001746647 119 11856
32 何月英 360502jx1002618885 117 8041
33 曾巧 362531jx1001713558 116 1775
34 周伟辉 362531jx1007241111 115 5423
35 盛夏兰 360430jx1007078699 115 2935
36 陈俊燕 362525jx1007206414 114 2892
37 刘绿荷 362531jx1005260950 113 5653
38 邹梦花 362424jx1007225092 112 4294
39 程娇晖 360122jx1001757203 110 7524
40 揭国斌 362531jx1005771863 109 6686
41 张玲琴 362531jx1000531454 109 10496
42 陈子炀 362203jx1006338342 108 224
43 彭凯 362124jx1001970289 108 14155
44 徐宇慧 362531jx1001657543 108 3003
45 陈智坚 362531jx1007290081 108 4769
46 黄清红 362424jx1004737994 106 7426
47 朱景青 362531jx1005562433 105 11572
48 杨首金 360401jx1005910812 105 8986
49 李虹兰 362531jx1005262764 104 7519
50 何芳琴 362531jx1005771332 103 8567
排名 姓名 志愿号 月度时长 累计时长
1 刘青华 360521jx1000556866 0 22431
2 宗淑梅 362226jx1000011623 0 21921
3 赵家梅 362226jx1000011396 0 20968
4 郭九平 362226jx1000044566 0 20678
5 杨春莲 362422jx1000609850 80 18884
6 钟远莲 362124jx1003522743 0 17173
7 王六凤 362124jx1003522852 0 17141
8 张磊 360121jx1002586778 0 17104
9 黄国辉 362221jx1000004606 0 16786
10 洪贤万 362226jx1004992554 0 16675
11 左玲华 362401jx1000609924 89 16507
12 王水亨 362226jx1005273139 0 15581
13 李安东 362124jx1003522897 0 15581
14 刘丽萍 362226jx1002877667 0 14922
15 鄢金花 362226jx1005053565 0 14286
16 陈彦依 360982jx1004157746 44 14190
17 彭凯 362124jx1001970289 108 14155
18 周芳 362233jx1003434268 0 14020
19 赵冯慧 362226jx1000023709 0 13898
20 许贻讯 362226jx1005098885 0 13898
21 吴桂华 360121jx1003378480 0 13879
22 曹媛梅 362223jx1002323448 151 13175
23 徐卫军 362323jx1003977436 0 12976
24 胡冬英 362124jx1003522713 0 12940
25 胥玲珍 362226jx1000058242 0 12766
26 黄垠 360727jx1004026780 75 12654
27 张立丽 360104jx1005833139 0 12606
28 梅青 360121jx1002926618 0 12510
29 张久生 362226jx1005077334 0 12483
30 廖玉秀 362401jx1000609661 0 12469
31 宋名花 362226jx1001357117 0 12327
32 赖文宇 362226jx1002887716 0 12277
33 张学芸 360121jx1002926798 0 12236
34 徐士花 362226jx1000058212 0 11994
35 杨青华 362531jx1001746647 119 11856
36 乐春梅 362531jx1005262756 173 11600
37 朱景青 362531jx1005562433 105 11572
38 占振贤 362323jx1002956833 0 11548
39 马小英 362531jx1000528348 166 11422
40 徐盈 362202jx1002101980 0 11409
41 周新海 362226jx1004064341 0 11367
42 徐苏 362204jx1003209002 91 11212
43 李桃 362101jx1003614800 0 11207
44 罗泽芳 362202jx1000879026 0 11153
45 黄丽 362202jx1000002835 0 11121
46 黄禄萍 362531jx1000000592 168 11117
47 刘陈凡 362201jx1004037228 0 11087
48 李俊 362531jx1005262728 143 11029
49 漆昆 362201jx1003093039 43 10764
50 罗成保 360121jx1002341966 0 10753
关于我们 |联系我们 | 我要投稿
中共江西省委宣传部、江西省文明办主办
江西日报社 承办
信息网络传播视听节目许可证证号:1409348 赣ICP备08100009号
出版许可:新出网证(赣)字07号 经营许可证编号:B2-20070031 国新网许可证编号:3612008001