服务时间(历史志愿时) 服务内容 服务时长
2015-01-01前 详情请查阅当地志愿服务活动台账 22小时0分钟
服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-07-07 07:22 到 2025-07-07 16:45 森林资源利用与保护 9小时23分钟
2025-07-06 08:04 到 2025-07-06 18:02 森林资源利用与保护 9小时58分钟
2025-07-05 07:00 到 2025-07-05 17:01 森林资源利用与保护 10小时0分钟
2025-07-04 07:07 到 2025-07-04 18:15 森林资源利用与保护 11小时8分钟
2025-07-03 08:05 到 2025-07-03 17:21 森林资源利用与保护 9小时15分钟
2025-07-02 07:03 到 2025-07-02 16:52 森林资源利用与保护 9小时48分钟
2025-06-23 08:02 到 2025-06-23 17:24 森林资源保护 9小时22分钟
2025-06-22 07:02 到 2025-06-22 16:22 森林资源保护 9小时19分钟
2025-06-21 07:15 到 2025-06-21 18:25 森林资源保护 11小时9分钟
2025-06-18 07:10 到 2025-06-18 17:03 森林资源保护 9小时53分钟
共有53 条记录1/6 页首页上一页123456下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。