服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2025-04-16 08:18 到 2025-04-16 16:00 开展社区弱势群体帮扶活动 7小时41分钟
2025-04-15 08:08 到 2025-04-15 16:36 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时27分钟
2025-04-14 09:45 到 2025-04-14 11:02 开展社区弱势群体帮扶活动 1小时16分钟
2025-04-10 08:17 到 2025-04-10 14:55 开展社区弱势群体帮扶活动 6小时37分钟
2025-04-09 08:07 到 2025-04-09 16:39 开展社区弱势群体帮扶活动 8小时32分钟
2025-04-08 08:27 到 2025-04-08 16:11 开展社区弱势群体帮扶活动 7小时44分钟
2025-04-07 08:55 到 2025-04-07 11:13 开展社区弱势群体帮扶活动 2小时17分钟
2025-04-03 09:45 到 2025-04-03 16:19 开展社区弱势群体帮扶活动 6小时34分钟
2025-04-02 08:14 到 2025-04-02 16:04 开展社区弱势群体帮扶活动 7小时49分钟
2025-03-21 08:06 到 2025-03-21 16:19 开展文明城市创卫行动 8小时12分钟
共有36 条记录3/4 页首页上一页1234下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。