服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-07-31 21:45 到 2024-07-31 21:57 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时11分钟
2024-07-31 10:01 到 2024-07-31 21:45 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 11小时44分钟
2024-07-30 21:35 到 2024-07-30 21:58 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时22分钟
2024-07-30 10:48 到 2024-07-30 21:35 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 10小时46分钟
2024-07-29 10:34 到 2024-07-29 21:49 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 11小时14分钟
2024-07-28 21:41 到 2024-07-28 21:58 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 0小时16分钟
2024-07-28 10:17 到 2024-07-28 21:41 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 11小时24分钟
2024-07-26 13:13 到 2024-07-26 21:55 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 8小时41分钟
2024-07-25 11:24 到 2024-07-25 22:22 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 10小时58分钟
2024-07-13 14:26 到 2024-07-13 19:57 “泳”安计划,撑起青少年防溺水“保护伞”。 5小时31分钟
共有103 条记录10/11 页首页上一页1...891011下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。