服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-09-09 16:45 到 2024-09-09 18:33 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时48分钟
2024-08-30 21:04 到 2024-08-30 21:51 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时47分钟
2024-08-16 19:49 到 2024-08-16 22:00 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 2小时11分钟
2024-08-16 14:04 到 2024-08-16 19:49 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 5小时44分钟
2024-08-15 14:04 到 2024-08-15 21:42 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时37分钟
2024-08-14 18:39 到 2024-08-14 21:44 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时4分钟
2024-08-12 21:39 到 2024-08-12 21:59 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时20分钟
2024-08-12 17:59 到 2024-08-12 21:36 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时36分钟
2024-08-12 10:01 到 2024-08-12 17:59 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时58分钟
2024-08-10 14:47 到 2024-08-10 18:50 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 4小时2分钟
共有15 条记录1/2 页首页上一页12下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。