服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-19 12:22 到 2024-08-19 20:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时47分钟
2024-08-16 08:38 到 2024-08-16 20:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时32分钟
2024-08-15 08:47 到 2024-08-15 20:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 11小时23分钟
2024-08-14 09:29 到 2024-08-14 20:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 10小时41分钟
2024-08-13 11:06 到 2024-08-13 20:22 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 9小时16分钟
2024-08-10 09:46 到 2024-08-10 20:15 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 10小时29分钟
2024-08-09 16:35 到 2024-08-09 16:35 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时0分钟
2024-08-06 10:51 到 2024-08-06 20:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 9小时19分钟
2024-08-05 13:01 到 2024-08-05 20:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时8分钟
共有29 条记录3/3 页首页上一页123下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。