服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-05 09:39 到 2024-08-05 10:35 防溺水、防火巡逻、禁捕巡查、卫生清扫 0小时55分钟
2024-08-01 08:52 到 2024-08-01 08:52 防溺水、防火巡逻、禁捕巡查、卫生清扫 0小时0分钟
2024-07-29 15:35 到 2024-07-29 16:03 防溺水、防火巡逻、禁捕巡查、卫生清扫 0小时27分钟
2024-07-24 09:25 到 2024-07-24 10:05 医疗健康进基层、义诊活动 0小时39分钟
2024-07-16 09:15 到 2024-07-16 09:34 防溺水、防火巡逻、禁捕巡查、卫生清扫 0小时19分钟
2024-07-11 08:59 到 2024-07-11 09:25 防溺水、防火巡逻、禁捕巡查、卫生清扫 0小时26分钟
2024-07-08 08:38 到 2024-07-08 09:28 防溺水、防火巡逻、禁捕巡查、卫生清扫 0小时50分钟
2024-07-02 09:44 到 2024-07-02 10:15 医疗健康进基层、义诊活动 0小时30分钟
2024-06-27 09:22 到 2024-06-27 10:19 医疗健康进基层、义诊活动 0小时57分钟
2024-06-26 08:40 到 2024-06-26 09:38 调解矛盾、普法宣传 0小时57分钟
共有25 条记录2/3 页首页上一页123下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。