服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-07-25 18:10 到 2024-07-25 18:10 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时0分钟
2024-07-25 11:22 到 2024-07-25 18:09 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 6小时47分钟
2024-07-24 10:28 到 2024-07-24 18:03 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时34分钟
2024-07-23 12:55 到 2024-07-23 20:16 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时20分钟
2024-07-22 17:56 到 2024-07-22 19:37 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 1小时41分钟
2024-07-22 09:33 到 2024-07-22 17:56 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 8小时22分钟
2024-07-22 09:33 到 2024-07-22 09:33 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 0小时0分钟
2024-07-21 09:00 到 2024-07-21 16:49 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时48分钟
2024-07-20 16:57 到 2024-07-20 20:05 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 3小时8分钟
2024-07-20 09:10 到 2024-07-20 16:56 阳光成长“关爱孤儿准孤儿”、泳安巡河项目 7小时46分钟
共有44 条记录4/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。