服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-08-03 08:11 到 2024-08-03 19:39 关爱儿童项目 11小时28分钟
2024-08-02 12:16 到 2024-08-02 19:40 关爱儿童项目 7小时24分钟
2024-08-01 08:05 到 2024-08-01 19:36 关爱儿童项目 11小时30分钟
2024-07-31 08:07 到 2024-07-31 19:40 关爱儿童项目 11小时33分钟
2024-07-30 09:06 到 2024-07-30 19:40 关爱儿童项目 10小时33分钟
2024-07-29 19:40 到 2024-07-29 19:40 银龄关爱小家项目 0小时0分钟
2024-07-29 09:49 到 2024-07-29 19:40 银龄关爱小家项目 9小时50分钟
2024-07-28 19:40 到 2024-07-28 19:40 关爱儿童项目 0小时0分钟
2024-07-28 19:40 到 2024-07-28 19:40 关爱儿童项目 0小时0分钟
2024-07-27 09:20 到 2024-07-27 19:32 关爱儿童项目 10小时12分钟
共有43 条记录3/5 页首页上一页12345下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。