服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-10-25 08:08 到 2024-10-25 17:53 关爱留守儿童、残疾人儿童 9小时44分钟
2024-10-24 08:44 到 2024-10-24 17:07 关爱留守儿童、残疾人儿童 8小时23分钟
2024-10-22 08:07 到 2024-10-22 17:55 关爱留守儿童、残疾人儿童 9小时47分钟
2024-10-21 07:34 到 2024-10-21 17:05 关爱留守儿童、残疾人儿童 9小时30分钟
2024-09-27 18:52 到 2024-09-27 18:52 走进社区、敬老院,关爱老人活动 0小时0分钟
2024-09-27 17:21 到 2024-09-27 18:51 走进社区、敬老院,关爱老人活动 1小时30分钟
2024-09-27 07:14 到 2024-09-27 17:21 走进社区、敬老院,关爱老人活动 10小时6分钟
2024-09-26 18:25 到 2024-09-26 18:25 走进社区、敬老院,关爱老人活动 0小时0分钟
2024-09-26 07:34 到 2024-09-26 18:24 走进社区、敬老院,关爱老人活动 10小时50分钟
2024-09-25 07:04 到 2024-09-25 18:31 走进社区、敬老院,关爱老人活动 11小时27分钟
共有17 条记录1/2 页首页上一页12下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。