服务时间(历史志愿时) 服务内容 服务时长
2015-01-01前 详情请查阅当地志愿服务活动台账 22小时30分钟
服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-09-19 09:42 到 2024-09-19 17:29 文明出行,责任你我。 7小时47分钟
2024-09-06 08:06 到 2024-09-06 17:50 文明出行,责任你我。 9小时44分钟
2024-09-04 18:32 到 2024-09-04 18:32 文明出行,责任你我。 0小时0分钟
2024-09-03 10:45 到 2024-09-03 18:24 文明出行,责任你我。 7小时38分钟
2024-08-30 10:37 到 2024-08-30 17:51 文明出行,责任你我。 7小时13分钟
2024-08-29 17:51 到 2024-08-29 17:51 文明出行,责任你我。 0小时0分钟
2024-08-28 07:50 到 2024-08-28 17:43 文明出行,责任你我。 9小时53分钟
2024-08-27 08:07 到 2024-08-27 17:43 文明出行,责任你我。 9小时35分钟
2024-08-26 08:23 到 2024-08-26 17:47 文明出行,责任你我。 9小时23分钟
2024-08-23 18:31 到 2024-08-23 18:31 文明出行,责任你我。 0小时0分钟
共有38 条记录1/4 页首页上一页1234下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。