服务时间(历史志愿时) 服务内容 服务时长
2015-01-01前 详情请查阅当地志愿服务活动台账 34小时0分钟
服务时间(手机打卡) 服务内容 服务时长
2024-09-24 17:58 到 2024-09-24 18:57 走进社区、敬老院,关爱老人活动 0小时59分钟
2024-09-24 13:39 到 2024-09-24 17:53 走进社区、敬老院,关爱老人活动 4小时13分钟
2024-08-30 07:05 到 2024-08-30 16:56 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 9小时50分钟
2024-08-29 07:01 到 2024-08-29 17:18 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 10小时17分钟
2024-08-28 17:10 到 2024-08-28 18:32 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 1小时21分钟
2024-08-28 07:00 到 2024-08-28 17:09 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 10小时8分钟
2024-08-27 07:00 到 2024-08-27 18:17 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 11小时16分钟
2024-08-26 17:11 到 2024-08-26 18:52 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 1小时40分钟
2024-08-26 08:43 到 2024-08-26 17:11 城乡居民最低生活保障政策、城镇贫困群众解困工作政策宣讲。 8小时28分钟
共有19 条记录2/2 页首页上一页12下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-打卡明细”中查询。